Familia de Espumas Instapak®
Como líder de la tecnología de espuma de poliuretano de baja densidad, Sealed Air ha desarrollado una variedad de espumas Instapak® para asegurar las soluciones más rentables a sus necesidades de embalaje. Todas nuestras formulaciones están libres de CFC y HCFC.
| Espumas Estándar | Aplicaciones | Tamaños del contenedor (Gal.) | ||||
| Ultralite® | Embalaje de baja densidad para relleno de espacios vacíos | 15/55/275 | ||||
| Instafill® | Embalaje de baja densidad semirígido | 15/55/275 | ||||
| Instapak® -40W | Embalaje semirígido, alta eficiencia de embalaje | 15/55/275 | ||||
| Instapak® -50W | Embalaje semirígido, amortiguación de alta resistencia. | 15/55/275 | ||||
| Instapak® -Molding Foam | Espuma de lenta expansión | 15/55/275 | ||||
| Instapak® FlowRite™ | Expansión rápida | 55/275 |
| Espumas Especiales | Aplicaciones | Tamaños del contenedor (Gal.) | ||||
| Instapak® -75W | Embalaje semirígido, alta resistencia para aplicaciones de bloqueo y sujeción | 15/55/275 | ||||
| GFlex® | Alto rendimiento y resistencia en carga pesada. | 15/55/275 | ||||
| GFlex® QS | Alto rendimiento y resistencia para carga pesada con capacidad de desmolde rápido. | 15/55/275 | ||||
| Instaflex™ | Alto rendimiento y amortiguación elástica. | 15/55/275 | ||||
| Instapak® Rigid | Embalaje semirígido, alta resistencia para aplicaciones de bloqueo y sujeción | 15/55/275 | ||||
| Instapak® F9401 | UL94 HF-1 Espuma aprobada | 55/275 |
| Espumas de Especificaciones Militares | Aplicaciones | Tamaños del contenedor (Gal.) | ||||
| MilFlex™ | Clase 3 | 55/275 | ||||
| MilForce™ | Clase 1, Categoría 1 & 2 | 55/275 |
